фактичне використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
КЗДО № 34 КМР
Код економічної класифікації видатків |
| січень | Лютий | березень | квітень | травень | Червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на оплату прац |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
| 13198 |
|
|
|
|
| |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2330 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
|
|
|
| 13198 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЗДО № 34 КМР
Код економічної класифікації видатків |
| січень | Лютий | березень | квітень | травень | Червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на оплату прац |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
|
| 24,3 |
|
|
|
| |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
| 881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2330 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
|
| 881 |
|
| 24,3 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків |
| січень | Лютий | березень | квітень | травень | Червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2120 | Нарахування на оплату прац |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
|
|
| 3700 |
|
|
| 890 |
| 2050 |
|
| |
372220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2330 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
3132 | Капітальний ремо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Всього | 0 |
|
| 3700 |
|
|
| 890 |
|
|
|
| 6682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|