кошторис
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 1 573 431,88 грн.
Один мільйон п’ятсот сімдесят три тисячі чотириста тридцять одна гривня 88 коп.
Начальник відділу освіти виконкому Ц-Міської райради
Сабадаш Ж.Ф.
22.02.2018
Кошторис
на 2018 рік
02142325 відділ освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
м.Кривий Ріг
Вид бюджету _міський
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету______06_ «Управління освіти і науки»___
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _0611010_ КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 34» Криворізької міської ради.
найменування | код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надходження -усього | х | 1448259,88 | 125172,00 | 1573431,88 |
Надходження коштів із загального бюджету | х | 1448259,88 | х | 1448259,88 |
Надходження коштів із спеціального бюджету, ут.ч. | х |
|
| 0,00 |
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 125172,00 | 123172,00 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю | 25010100 | х | 115153,00 | 115153,00 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 8019,00 | 8019,00 |
Плата за аренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 0,00 | 0,00 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 2000,00 | 2000,00 |
(розписати за підгрупами) |
| х | 0,00 | 0,00 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0,00 | 0,00 |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | х | 0,00 | 0,00 |
Кошти , що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших установ для виконання цільових заходів | 25020200 | х | 0,00 | 0,00 |
Кошти, що отримують вищі та професійно –технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання послуг, якщо таким закладам надано відповідне право. | 25020300 | х | 0,00 | 0,00 |
Інші надходження у тому числі; |
| х | 0,00 | 0,00 |
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
| х | 0,00 | 0,00 |
- Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) |
| х | 0,00 | 0,00 |
- Фінансування (розписати за кодами класифікації за типом боргового зобов’язання) | 600000 | х | 0,00 | 0,00
|
Зміни обсягів готівкових коштів | 602000 | х | 0,00 | 0,00 |
На початку періоду | 602100 | х | 0,00 | 0,00 |
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | х | 0,00 | 0,00 |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 1448259,88 | 125172,00 | 1573431,88 |
Поточні видатки | 2000 | 1448259,88 | 125172,00 | 1573431,88 |
Оплата праці | 2110 | 806997,53 | 0,00 | 806997,53 |
Заробітна плата | 2111 | 806997,53 | 0,00 | 806997,53 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 177539,46 | 0,00 | 177539,46 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 463722,89 | 125172,00 | 588894,89 |
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 52326,00 | 1340,00 | 53666,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 5727,00 | 0,00 | 5727,00 |
Продукти харчування | 2230 | 125259,18 | 123172,00 | 248431,18 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 55353,37 | 660,00 | 56013,37 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 225057,34 | 0,00 | 225057,34 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 168878,11 | 0,00 | 168878,11 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4957,68 | 0,00 | 4957,68 |
Оплата електроенергії | 2273 | 51221,55 | 0,00 | 51221,55 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобовязань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організіціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів дострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація памяток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керівник В.Ісаєва
Головний бухгалтер Т.Шевчук